Preiserhöhungen 2026
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, im Folgenden möchten wir Sie über die anstehenden Preiserhöhungen im Jahr 2026 informieren:
Die Preisanpassungen entnehmen Sie bitte nachfolgender Tabelle.
Vielen Dank!
| Datum | Industriepartner | Produktbereich | Preissteigerung |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Hörmann | Preisanpassung für Stauraumsysteme | 4,50 % |
| 04.08.2026 | Limes | Energiekostenzuschlag | 0.018 |
| 01.08.2026 | Simposn Strong Tie | Preisanpassung + neue Versandkosten | 5,0% / 8,95€ Pro Paket / bis 160kg = 40€ |
| 01.08.2026 | Scobalit | Preisanpassung Polycarbonat, Acryl, PET, Alu, zubehör+Kleinteile | Info folgt noch |
| 01.08.2026 | Schake | neue Konditionen | unklar |
| 01.08.2026 | Lithofin | Preiserhöhung gesamtes Sortiment | 6,50 % |
| 01.07.2026 | Zinco | Preisanpassung | Info folgt noch |
| 01.07.2026 | Velux | Preisanpassung über alles | 2,50 % |
| 01.07.2026 | Teckentrup | Preisanpassung | 3,50 % |
| 01.07.2026 | Schwabe | Preisanpassung Butler Pro Kabel | 5,00 % |
| 01.07.2026 | Saint Gobain Abrasives | Preisanpassung | 4,30 % |
| 01.07.2026 | Richter System | Preisanpassung | |
| 01.07.2026 | PremierTech | Preisanpassung | 6,50 % |
| 01.07.2026 | Polyschaum (Butler) | Preisanpassung Anschlussdichtungen | 11,00 % |
| 01.07.2026 | Polmetal | Preisanpassung | 10-25% |
| 01.07.2026 | Otto Graf | Preiserhöhung | 6,00 % |
| 01.07.2026 | Otto Chemie | Preisanpassung Dicht- und Klebstoffe | 9-11,8% |
| 01.07.2026 | Nelskamp | Preisanpassung Dachsteine/Dachziegel/Handelswaren/Solarprodukte | 4/6/5/5% |
| 01.07.2026 | Moll Pro Clima | Preisanpassung | 4-14% |
| 01.07.2026 | Maxit | Preisanpassung EPS | 5-15€/m³ |
| 01.07.2026 | Kimmel (Hagebau) | Preisanpassung Butler pro Trockenbauzubehör | 7,50 % |
| 01.07.2026 | Kimmel | Preisanpassung | 9,50 % |
| 01.07.2026 | Jacobi | Preisanpassung Flächenziegel (Pressdach u. Biberschwanz) | 2,5 / 4,5% |
| 01.07.2026 | ITW Befestigungstechnik | Preisanpassung | 6,00 % |
| 01.07.2026 | Hörmann | Preisanpassungen | 3,50 % |
| 01.07.2026 | Heller Tools GmbH | Gesamtes Sortiment | 3,90 % |
| 01.07.2026 | Großewinkelmann | Preiserhöhung Gittermatten, Pfosten, Tore, Sichtschutzstreifen | 8-10% / 2-3% |
| 01.07.2026 | Growi | Preiserhöhung Matten 8-10 %, Pfosten und Tore 2-3 % | 8-10 % |
| 01.07.2026 | Ejot | Preisanpassung WDVS Produkte | 3,5-7,0% |
| 01.07.2026 | Dörken | Preisanpassung | 3-15% |
| 01.07.2026 | Dehn SE | Preisanpassung | 7,00 % |
| 01.07.2026 | Celo | Teuerungszuschlag Kunstoff + Stahl | 3,5-5,0% |
| 01.07.2026 | Bindulin | Preisanpassung | Tagespreise |
| 01.07.2026 | Baufas | Preisanpassung | 3-8,0% |
| 29.06.2026 | Saint Gobain Isover | Preisanpassung Luftdichtheit / Feuchteschutzsysteme | 9,5-18% |
| 20.06.2026 | Dolle | Preisanpassung | 8-30% |
| 16.06.2026 | Jackon | Preisanpassung Jackodur XPS | 10% |
| 15.06.2026 | Ursa | Preisanpassung XPS | 10,00 % |
| 15.06.2026 | Saint Gobain Rigips | Preisanpassung Rigidur Gipsfaserplatten + Zubehör | 4,0% |
| 15.06.2026 | IKO Insulation | Preisanpassung für Lieferungen ab 15.06.2026 | 10,0% |
| 15.06.2026 | Heuel | Preisanpassung | 5,8% |
| 10.06.2026 | Kingspan | Preisanpassung Therma Produkte | 20,0% |
| 08.06.2026 | Fränkische Rohrwerke | Anpassung Frachtfreigrenze auf 3.750 €, 550 € Fracht bei WW von 2.500, 450 bei 2501 - 3749 €. | 20 % |
| 01.06.2026 | Wirus Fenster | Teuerungszuschlag | ~ 0.045 |
| 01.06.2026 | Wilkes | Preisanpassung | 6-25% |
| 01.06.2026 | Wienerberger - Terca | Preisanpassung | ~ 0.05 |
| 01.06.2026 | Wienerberger - Poroton | Preisanpassung | ~ 0.08 |
| 01.06.2026 | Wienerberger - Penter | Preisanpassung | ~ 0.05 |
| 01.06.2026 | Wienerberger - Kamtec | Preisanpassung | ~ 0.04 |
| 01.06.2026 | Wienerberger - Creaton, Koramic | Preisanpassung | ~ 2-8% |
| 01.06.2026 | TONA Tonwerke Schmitz GmbH | Gesamtes Sortiment | ~ 5,20 % |
| 01.06.2026 | SwissKrono | Preisanpassung | 25€/m³ |
| 01.06.2026 | Steico | Preisanpassung / Konditionsanpassung | ~ 5-7% |
| 01.06.2026 | Steico | Preisanpassung + entfall des derzeitigen Energiekostenzuschlag | 6-9,0% |
| 01.06.2026 | SG Weber | ||
| 01.06.2026 | Scobalit | Preisanpassung Polycarbonat, Acryl, Aluminium | ~ 10% / 20% / 25% |
| 01.06.2026 | Schomburg | Preisanpassung | 3,5% |
| 01.06.2026 | Saint Gobain Weber | Preisanpassung Bitumenhaltige Produkte | 0.035 |
| 01.06.2026 | Rygol | Preisanpassung | 10-12,0% |
| 01.06.2026 | Roto frank Treppen | Preisanpassung | 4,60 % |
| 01.06.2026 | Roto | Preisanpassung | 4,60 % |
| 01.06.2026 | Rockfon | Preisanpassung (komplettes Sortiment) | ~ 0.06 |
| 01.06.2026 | Regupol (Hagebau) | Preisanpassung Bautenschutzprodukte | 4,0% |
| 01.06.2026 | Puren GmbH | Preisanpassung | 12-20% |
| 01.06.2026 | Pufas | Preisanpassung | 4,90 % |
| 01.06.2026 | Prüm | Teuerzungszuschlag | 3,50 % - 5,00 % |
| 01.06.2026 | Protektor | neue Verkaufspreise PVC, Stahl, Rest außer Alu | 5-6,5% |
| 01.06.2026 | PCI | Preisanpassung Sika + PCI alle Sortimente (Außer Bitumen) | ~ 0.035 |
| 01.06.2026 | Panaria Deutschland | Teuerungszuschlag | 0.059 |
| 01.06.2026 | Natur in Form | Preiserhöhung (komplettes Sortiment) | 4,5% |
| 01.06.2026 | Maxit | Preisanpassung EPS (Fassadenpl. / Sockel+ Perimerter) | 12€ bzw. 20€/m³ |
| 01.06.2026 | Linzmeier | Preisanpassung | 10-15% |
| 01.06.2026 | Lemp | Preisanpassung | ? |
| 01.06.2026 | Kronospan | Preisanpassung | 15€/m³ |
| 01.06.2026 | Kraiburg | Preisanpassung für Lieferungen ab 01. Juni | ~ 0.04 |
| 01.06.2026 | Kobau | Preisanpassung Zellulosevliese + alles andere | 2,9% / 3,5% |
| 01.06.2026 | KNKE | TZ auf Naturstein + Keramik 12 %, Granit grau 6 % | 12 % |
| 01.06.2026 | Knauf Celing Solutions | Neue Konditionen | ? |
| 01.06.2026 | Knauf Ceiling Solutions | Preisanpassung | 0.038 |
| 01.06.2026 | Klöber (Butler) | Preisanpassung Unterspannbahn | - |
| 01.06.2026 | Klinker & Naturstein Kontor Emsland | Preisanpassung Keramit / Granitpflaster | 12 % / 6% |
| 01.06.2026 | Kingspan Light + Air | Materialkostenzuschlag | ~ 0.058 |
| 01.06.2026 | James Hardie | Preisanpassungen für Lieferungen ab 01.06. auf Fermacell, Hardie, Aestuver | ~ 0.035 |
| 01.06.2026 | Hauff Technik | TZ von 5,3 % | 5,3 % |
| 01.06.2026 | Hans Werner GmbH & Co. KG | bezogen auf die PFM Listung | 2,60 % |
| 01.06.2026 | Gutjahr | Teuerungszuschlag | 4,90 % |
| 01.06.2026 | Grömo | Preisanpassung Bleche/Bänder/Duofalz | siehe Link |
| 01.06.2026 | Gefinex | Preisanpassung | siehe Liste |
| 01.06.2026 | Freund & Cie GmbH, P.F. | Gesamtes Sortiment | 0.025 |
| 01.06.2026 | Flender Flex | Gesamtes Sortiment | ~ 3,00 % |
| 01.06.2026 | Fleck | Anpassung Frankogrenzen / Paketkosten | +60,00 € / +5,00 € |
| 01.06.2026 | Fibertex | Geotextil | 20 % |
| 01.06.2026 | EuroTec GmbH | Preiserhöhung auf Grund von CBAM zwischen 5-20 % je Produktgruppe | 5% - 20% |
| 01.06.2026 | Dolle | Teuerungszuschlag | 6-27% |
| 01.06.2026 | Dolle | Preisanpassungen | 5-27% |
| 01.06.2026 | Dolezych | Preisanpassung Stahlprodukte, Gehänge, Kunststoff- u. Gummiprodukte, sonstige | 3,70% |
| 01.06.2026 | Catnic | Preisanpassung Aluminium / Stahl, PVC und Gewebe | 9% / 3% |
| 01.06.2026 | Carlisle | Preisanpassung | 5-10% |
| 01.06.2026 | Butler Profile (Protektor) | neue Verkaufspreise PVC, Stahl, Rest außer Alu | 5-6,5% |
| 01.06.2026 | Botament | Preiserhöhung | Erhöhung durch Lieferanten nicht veröffentlicht |
| 01.06.2026 | Bosch Beton | Neue Preise ab 01.06.2026 / Preisbindung 30 Tage. Bestehende Objekte davon ausgenommen | |
| 01.06.2026 | BMI Klöber | Preisanpassung Steildach, Metalldurchgänge, Flachdach, Unterdeckbahnen | 6-15,0% |
| 01.06.2026 | BMI Braas | Preisanpassung Wkaflex, Figaroll, Figaroll Plus | 3-7,0% |
| 01.06.2026 | BMI | Preisanpassung Braas Steildach produktspezifisch | 4,00 - 15,00 % |
| 01.06.2026 | Bekaert | Preisanpassung Murfor Produkte | 5% |
| 01.06.2026 | Astorplast (Hagebau) | Preisanpassung Kleberbänder / Nageldichtband | 8,8% / 5,0% |
| 01.06.2026 | Altrex | Preisanpassung | nicht definiert |
| 01.06.2026 | Allform (Butler) | Preisanpassung Unterspannbahn + Fassadenbahn | - |
| 01.06.2026 | 2F Systemtechnik | Preisanpassung | 4,50% |
| 26.05.2026 | Saint Gobain Isover | Preisanpassung HT + Schiffbau | 0.085 |
| 22.05.2026 | Kingspan | Preisanpassung K-Roc / Kooltherm / Therma-Produkte | 2,00 - 15,00 % |
| 19.05.2026 | Siniat, Promat | Gipskarton, Spachtel, DuriPanel, Bauplatten, Promaglas, Promaglas F1 | ~ 0,055 |
| 18.05.2026 | Ursa | Preiserhöhung für Glaswolle- und Seco Produkte | 0.055 |
| 18.05.2026 | Soprema | Pavatex Preiserhöhung | 0.07 |
| 18.05.2026 | Rockwool | Preiserhöhung für Flachdach, Hochbau und OEM | 0.068 |
| 18.05.2026 | Köbberling | Teuerungszuschlag von 7 auf 10% | 15% |
| 18.05.2026 | Jackon Insulation | Preisanpassung Bauplatten + Zubehör | 0.1 |
| 18.05.2026 | Jackon | Voranlündigung Preisanpassung Bauplatten+Zubehör, Jackoboard + Zubehör | Erhöhung durch Lieferanten nicht veröffentlicht |
| 18.05.2026 | IKO Metals | Preiserhöhung Decra + Metrotile | 0.03 |
| 18.05.2026 | Funke | Teuerungszuschlag | 13 % |
| 18.05.2026 | Baumit | Preisanpassung pastöse Produkte + WDVS-Zubehör | 0.07 |
| 18.05.2026 | Baumit | Preisanpassung Mörtel + Putze | 9,00 €/t |
| 18.05.2026 | Baukom | Aluminium / Gewebe / gesamtes Sortiment | 3,00 – 9,00 % |
| 15.05.2026 | Novoferm | Preisanpassung Garagentore, Antriebe, Stahltüren, Schiebetore, Zargen, Rohrrahmentüren | 4,5% |
| 15.05.2026 | GS Terassensysteme | Preianpassung Aluminium / Kunststoff und Zubehörprodukte | 10% / 5% |
| 15.05.2026 | Friedrich Schröder | Preisanpassung | 4,0% |
| 15.05.2026 | Fiboexclay | Rohstoff- und Energiekostenzuschlag | bis zu 0,32€/Sack |
| 15.05.2026 | Doyma | Preiserhöhung | 5,2% |
| 15.05.2026 | Bero | neue Frachtsätze-/Zonen | |
| 15.05.2026 | Bero | Frachzonenanpassung | |
| 15.05.2026 | ACO GmbH | Preiserhöhung / Anpassung Logistikpauchalen | 4,5 - 20 % |
| 15.05.2026 | Aco | Preisanpassung Umwelttechnik, Regenwasser, Keller, Entwässerung | 4,5-20% |
| 13.05.2026 | Mogat | 2. Preisanpassung | 0.2 |
| 13.05.2026 | IKO Insulation | Preisanpassung Dämmstoffe / Bitumenabdichtungsbahnen | 0.15 |
| 11.05.2026 | Superglass | Preisanpassung Preisliste Hochbau + Objektbau | 0.053 |
| 11.05.2026 | Saint Gobain Isover | Lanaé, Glaswolle, Steinwolle, Ultimate | ~ 0,053 |
| 11.05.2026 | Rigips | Gipsplatten, Glasroc F, Glasroc X | ~ 0,13€ / 0,20€/m² |
| 11.05.2026 | Richter System | Logistik- und Energiekostenpauschale | ~ 0,014 |
| 11.05.2026 | Knauf Insulation | Preisanpassung Glaswolle / Steinwolle / Heraklith / LDS | ~ 0,0545 |
| 11.05.2026 | Knauf Gips | Trockenbausysteme, PuFa, Bodensysteme | ~ 3-7% |
| 11.05.2026 | Knauf Gips | Sparte Trockenbau Logistik- u. Entergiezuschlag | 0.03 |
| 11.05.2026 | Holz Henkel | Preisanpassung | ~ 3,00% |
| 11.05.2026 | Etex (Cedral, Eternit, Equitone, Superboard) | Teuerungszuschlag | 4,2% |
| 11.05.2026 | Danogips | Preisanpassung wg. Energie- und Logistikpauschale | ~ 3-5 % |
| 11.05.2026 | Danogips | Energie-/Logistikzuschlag | 4,3% |
| 11.05.2026 | Climowool | Preisanpassung Glaswolle, Systemzubehör | ~ 0.0545 |
| 07.05.2026 | Flexo Raumsysteme | Pauschale Erhöhungen Frachtkosten | |
| 06.05.2026 | WKI Isoliertechnik | Preisanpassung Wärmedämmstoffe | Erhöhung durch Lieferanten nicht veröffentlicht |
| 05.05.2026 | Saint Gobain Weber | Teuerungszuschlag für Bitumenprodukte | ~ 0,06 |
| 04.05.2026 | Ursa | XPS-Produkte | 0.12 |
| 04.05.2026 | Soprema | Preisanpassungen für Lieferungen ab 04.05.2026 (Bitumen, Efyos PIR, Flag TPO/FPO und PVC) | 10,00 - 15,00% |
| 04.05.2026 | Soprema | erneute Preisanpassung Bitumen, Efyos, Flag TPO/FPO & PVC | 10,00 – 20,00 % |
| 04.05.2026 | Rygol | EPS-Produkte | Erhöhung durch Lieferanten nicht veröffentlicht |
| 04.05.2026 | Protektor Butler | Preisanpassung für Profile aus Alumimium | ~ 0,09 |
| 04.05.2026 | Protektor | Preisanpassung für Profile aus Alumimium | ~ 0,09 |
| 04.05.2026 | Kronospan | Preiserhöhung | 15€/m³ |
| 04.05.2026 | Hirsch Porozell | Thermozell Preisanpassung | Erhöhung durch Lieferanten nicht veröffentlicht |
| 04.05.2026 | Casea | Preisanpassung Zuschlag | 4% |
| 04.05.2026 | Bachl | Preiserhöhung XPS, Styrodur | Erhöhung durch Lieferanten nicht veröffentlicht |
| 04.05.2026 | Alujet | Preisanpassung | Erhöhung durch Lieferanten nicht veröffentlicht |
| 01.05.2026 | Triuso | Betroffen nur Schneeschieber Sortimente für die Saision 2026/2027 | 1,96 % |
| 01.05.2026 | Soudal | Preisanpassung Silikone, Hybride, Acryl, PU Schaum, Bänder, Folien | 5-11,3% |
| 01.05.2026 | Sopro Bauchemie | Preisanpassung Bitumen | ~ 0.06 |
| 01.05.2026 | Sievert | je nach Produktgruppe | 7,00 - 9,00% |
| 01.05.2026 | Roth Umwelttechnik | Preisanpassung Regenwasser-Anlagen | 0.08 |
| 01.05.2026 | Remmers | Preisanpassung + Anpassung Logistikkosten | 5,5-10% |
| 01.05.2026 | Rekord Holzmann | Teuerungszuschlag | 4,75% |
| 01.05.2026 | Poraver | Preiserhöhung ab Werk | 24 €/TO |
| 01.05.2026 | PCI | Preisanpassung Bitumenprodukte | ~ 9,0% |
| 01.05.2026 | Osmo | Teuerungszuschlag | 8,0% |
| 01.05.2026 | Odenwald Faserplatten | Preisanpassung | 3,0% |
| 01.05.2026 | Metzger | Energiekostenzuschlag | 5€/Lieferung |
| 01.05.2026 | Meffert AG Farbwerke | unterschiedliche Anpassungen im Sortiment | 0.025 |
| 01.05.2026 | Maxit | Nettopreisanpassung (Frachtzuschlag wird integriert) | ~ 4,1-9,0% |
| 01.05.2026 | Luxmetall | Preisanpassung | ? |
| 01.05.2026 | Laukien | Teuerungszuschläge | 10-20% |
| 01.05.2026 | Krautol GmbH handelnd | Gesamtes Sortiment | 0.03 |
| 01.05.2026 | Kraso | Teuerungszuschlag | ~ 4,7% |
| 01.05.2026 | Kingspan Insulation | Therma-produkte + K-Roc | ~ 4,00 - 10,00 % |
| 01.05.2026 | Kessel | Preiserhöhung | 4,30 % |
| 01.05.2026 | Jeld-Wen | Teuerungszuschlag Jeld-Wen / BOS / DANA | siehe Mail |
| 01.05.2026 | Jeld-Wen | Preiserhöhung | 5,50 % |
| 01.05.2026 | Jackon | XPS-Produkte | ~ 10,00 % |
| 01.05.2026 | Jackon | mögl. Preisanpassung | ~ 0.1 |
| 01.05.2026 | Husqvarna Deutschland GmbH | Gesamtes Sortiment | 0.02 |
| 01.05.2026 | Heuel | Materialteuerungszuschlag | 1,44€/kg |
| 01.05.2026 | Hauff Technik | Teuerungszuschlag | 5,3% |
| 01.05.2026 | Gutjahr | Temporärer Teuerungszuschlag | 0.049 |
| 01.05.2026 | Gefinex | Neue Preise | Erhöhung durch Lieferanten nicht veröffentlicht |
| 01.05.2026 | Foamglas | Preisanpassung | 5% |
| 01.05.2026 | Fibertex | Nettopreiserhöhung | 12,00 % |
| 01.05.2026 | Fels Werke | Energiezuschlag Weißkalk / Kalksteinprodukte/-Mehle | 8,50€/to. / 0,40€/to. / 1,60€/to. |
| 01.05.2026 | Cl.Bergmann | Einführung Lieferpauschale | 25€ |
| 01.05.2026 | Butler Pro Noppenmatten | Preisanpassung | |
| 01.05.2026 | BOS | Preisanpassung | ~ 3-5,5% |
| 01.05.2026 | Birco | Gesamtes Sortiment | ~ 2,50 % |
| 01.05.2026 | Austrotherm | Kündigung alles Preisvereinbarungen für Lieferungen ab 01.05.2026 | ~ neue Preise folgen ? |
*= Bitte fragen Sie die aktuellen Tagespreise und Lieferzeiten in Ihrer Niederlassung an.
Die oben gemachten Angaben sind ohne Gewähr und dienen zur ersten Orientierung und Planung anhand der aktuell eingegangenen Preiserhöhungen. Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit der Auflistung.